期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321015 | 135s | 14 | 大 双 | ||
3321014 | 11:46 | 5+0+2=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3321013 | 11:42 | 5+0+8=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3321012 | 11:39 | 6+6+7=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3321011 | 11:35 | 0+6+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3321010 | 11:32 | 7+0+2=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3321009 | 11:28 | 4+3+6=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3321008 | 11:25 | 7+0+7=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3321007 | 11:21 | 5+2+0=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3321006 | 11:18 | 0+8+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3321005 | 11:14 | 1+3+5=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3321004 | 11:11 | 7+0+0=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3321003 | 11:07 | 2+2+4=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3321002 | 11:04 | 6+9+9=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3321001 | 11:00 | 4+8+8=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3321000 | 10:57 | 5+5+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321014 | 07 | 小 | 单 | ||
3321013 | 13 | 小 | 单 | ||
3321012 | 19 | 大 | 单 | ||
3321011 | 09 | 小 | 单 | ||
3321010 | 09 | 小 | 单 | ||
3321009 | 13 | 小 | 单 | ||
3321008 | 14 | 大 | 双 | ||
3321007 | 07 | 小 | 单 | ||
3321006 | 13 | 小 | 单 | ||
3321005 | 09 | 小 | 单 | ||
3321004 | 07 | 小 | 单 | ||
3321003 | 08 | 小 | 双 | ||
3321002 | 24 | 大 | 双 | ||
3321001 | 20 | 大 | 双 | ||
3321000 | 14 | 大 | 双 | ||
3320999 | 16 | 大 | 双 | ||
3320998 | 19 | 大 | 单 | ||
3320997 | 13 | 小 | 单 | ||
3320996 | 13 | 小 | 单 | ||
3320995 | 11 | 小 | 单 | ||
3320994 | 09 | 小 | 单 | ||
3320993 | 14 | 大 | 双 | ||
3320992 | 08 | 小 | 双 | ||
3320991 | 14 | 大 | 双 | ||
3320990 | 11 | 小 | 单 | ||
3320989 | 12 | 小 | 双 | ||
3320988 | 11 | 小 | 单 | ||
3320987 | 24 | 大 | 双 | ||
3320986 | 10 | 小 | 双 | ||
3320985 | 20 | 大 | 双 | ||
3320984 | 20 | 大 | 双 | ||
3320983 | 15 | 大 | 单 | ||
3320982 | 11 | 小 | 单 | ||
3320981 | 05 | 小 | 单 | ||
3320980 | 17 | 大 | 单 | ||
3320979 | 07 | 小 | 单 | ||
3320978 | 13 | 小 | 单 | ||
3320977 | 14 | 大 | 双 | ||
3320976 | 06 | 小 | 双 | ||
3320975 | 15 | 大 | 单 | ||
3320974 | 10 | 小 | 双 | ||
3320973 | 08 | 小 | 双 | ||
3320972 | 17 | 大 | 单 | ||
3320971 | 16 | 大 | 双 | ||
3320970 | 08 | 小 | 双 | ||
3320969 | 04 | 小 | 双 | ||
3320968 | 21 | 大 | 单 | ||
3320967 | 11 | 小 | 单 | ||
3320966 | 14 | 大 | 双 | ||
3320965 | 17 | 大 | 单 |
400期内,07共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出14 09 17 14 07 10 07 14 08 13 |